Показания индивидуальных счетчиков и размер долга на 17.01.2026
1-я улица
| № уч. | Показания счётчика | Долг |
| 3 | 17537 | -71 |
| 4 | 32741 | -5375 |
| 5 | 591 | 388 |
| 6 | 89 | -1402 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 294 | 68 |
| 9 | 1127 | -254 |
| 10 | 1893 | -8 |
| 12 | 1422 | 382 |
| 13 | 1619 | -109 |
| 14 | 441 | 1224 |
| 15 | 46938 | -1765 |
| 16 | 11972 | 9131 |
| 17 | 288 | 64 |
| 18 | 5538 | -55 |
| 19 | 126 | 0 |
| 20 | 387 | -1065 |
| 21 | 44120 | 10038 |
| 22 | 14 | -94 |
| 23 | 52 | 216 |
| 25 | 1787 | 261 |
| 26 | 13514 | 1207 |
| 27 | 5001 | 69 |
| 28 | 1586 | 135 |
| 29 | 815 | -109 |
| 31 | 510 | -10 |
| 33 | 10 | 50 |
| 34 | 1982 | 850 |
| 35 | 33196 | 13325 |
| 36 | 804 | 490 |
| 38 | 516 | -41 |
| 41 | 4173 | 109 |
| 43 | 26324 | 7215 |
| 44 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 |
| 46 | 6950 | 383 |
| 46а | 108 | 466 |
| 47 | 19709 | 26148 |
| 48 | 342 | 380 |
| 49а | 3727 | 7732 |
| 50 | 39 | -887 |
| 52 | 11703 | 5909 |
| 54 | 44 | 207 |
| 297 | 4159 | 900 |
| 298 | 242 | 1210 |
| 299 | 1943 | 714 |
| 300 | 3556 | 175 |
| 301 | 25 | 94 |
| 302 | 1794 | -9 |
| 305 | 2656 | 339 |
| 308 | 321 | -3 |
| 309 | 1988 | 8899 |
| 311 | 131 | 69 |
| 312 | 765 | 29 |
2-я улица
| № уч. | Показания счётчика | Долг |
| 51 | 666 | -1155 |
| 53 | 1038 | 447 |
| 55 | 2489 | 3030 |
| 56 | 11716 | 974 |
| 57 | 9864 | 2078 |
| 58 | 1507 | 2109 |
| 59 | 1975 | 5670 |
| 60 | 686 | -280 |
| 61 | 101 | -76 |
| 62 | 139 | 43 |
| 63 | 20520 | 2691 |
| 65 | 297 | 4 |
| 66 | 147 | -490 |
| 67 | 12554 | 704 |
| 68 | 89 | 0 |
| 70 | 92 | -61 |
| 72.74 | 23004 | 13172 |
| 73 | 49 | 66 |
| 75 | 18299 | 2225 |
| 76 | 24997 | -713 |
| 77 | 928 | 131 |
| 78 | 2840 | 584 |
| 79 | 3628 | 462 |
| 81 | 27835 | 7943 |
| 84 | 638 | 106 |
| 86 | 5050 | 4 |
| 87 | 239 | 402 |
| 88 | 17 | 85 |
| 89 | 621 | -74 |
| 90 | 3 | 11 |
| 93 | 659 | 3 |
| 94 | 115 | 320 |
| 95 | 169 | -88 |
| 96 | 816 | 651 |
| 97 | 1576 | 1800 |
| 98 | 7426 | 1438 |
| 100 | 165 | -1588 |
| 102 | 2777 | -264 |
| 103 | 2691 | -646 |
| 105 | 262 | -31 |
| 107 | 14913 | 609 |
| 108 | 43 | 134 |
| 109 | 1548 | 533 |
| 110 | 2 | 4 |
| 111 | 31 | -403 |
| 112 | 2 | 8 |
| 113 | 40 | -28 |
| 114 | 1861 | -69 |
| 115 | 73 | 34 |
| 116 | 310 | 293 |
| 288 | 18434 | -9671 |
3-я улица
| № уч. | Показания счётчика | Долг |
| 118 | 27164 | 11406 |
| 122 | 1297 | -6 |
| 125 | 288 | 750 |
| 126 | 254 | 154 |
| 127 | 40 | 183 |
| 128 | 117 | -512 |
| 131 | 174 | 111 |
| 133 | 60 | -351 |
| 134 | 8297 | 1008 |
| 135 | 8530 | 491 |
| 136 | 6099 | 0 |
| 137 | 7313 | 0 |
| 138 | 83 | -120 |
| 139 | 6028 | 4980 |
| 140 | 60 | 52 |
| 141 | 186 | -322 |
| 142 | 33 | 136 |
| 143 | 84 | -2812 |
| 144 | 255 | -21 |
| 145 | 968 | 279 |
| 146 | 80 | -187 |
| 147 | 1837 | 842 |
| 150 | 138951 | 3674 |
| 151 | 1452 | -3528 |
| 152 | 1733 | 1341 |
| 153 | 8924 | -238 |
| 154 | 1688 | 54 |
| 155 | 259 | 395 |
| 156 | 15073 | 1550 |
| 159 | 3586 | 4241 |
| 162 | 757 | 309 |
| 163 | 4674 | 689 |
| 164 | 155 | -111 |
| 166 | 52 | -279 |
| 169 | 5413 | -262 |
| 171 | 69 | 62 |
| 287 | 2915 | 194 |
| 291 | 131 | -1592 |
| 294 | 160 | 0 |
| 304 | 7598 | -644 |
4-я улица
| № уч. | Показания счётчика | Долг |
| 175 | 2272 | -506 |
| 177 | 95 | 199 |
| 178 | 47544 | -467 |
| 179 | 49 | -731 |
| 180 | 376 | 144 |
| 181 | 5850 | 7782 |
| 182 | 9 | 42 |
| 183 | 1254 | 45 |
| 185 | 4222 | -7286 |
| 186 | 23 | 0 |
| 187 | 668 | -331 |
| 189 | 6178 | 151 |
| 190 | 3756 | -1793 |
| 192 | 30120 | 7386 |
| 194 | 20 | -203 |
| 195 | 71135 | -890 |
| 196 | 40 | -613 |
| 197 | 3823 | 1059 |
| 198 | 935 | 664 |
| 199 | 840 | 506 |
| 200 | 60800 | 2853 |
| 201 | 524 | -1521 |
| 202 | 52134 | -945 |
| 204 | 14904 | -927 |
| 205 | 7640 | -1341 |
| 206 | 3194 | -4 |
| 207 | 7550 | -222 |
| 208 | 3473 | -107 |
| 210 | 301 | -360 |
| 211 | 225 | 22 |
| 212 | 412 | 700 |
| 213 | 3112 | 737 |
| 214 | 19262 | -3520 |
| 215 | 9579 | 940 |
| 216 | 46092 | -2598 |
| 217 | 15357 | 659 |
| 218 | 3302 | -17 |
| 219 | 78 | -1396 |
| 222 | 812 | 16 |
| 290 | 13 | -92 |
| 292 | 1226 | -389 |
| 289 | 110 | 0 |
5-я улица
| № уч. | Показания счётчика | Долг |
| 223 | 2596 | 321 |
| 225 | 282 | 50 |
| 226 | 1375 | 616 |
| 229 | 224 | 28 |
| 230 | 3702 | 607 |
| 233 | 14310 | 34688 |
| 235 | 1930 | 227 |
| 236 | 1262 | 704 |
| 237 | 5737 | 947 |
| 240 | 3437 | 3250 |
| 241 | 2393 | 178 |
| 242 | 1976 | 715 |
| 244 | 73 | 87 |
| 245 | 137 | 93 |
| 246 | 12 | -187 |
| 247 | 2940 | 1385 |
| 251 | 5090 | 921 |
| 253 | 1481 | 2707 |
| 254 | 968 | -207 |
| 255 | 95 | -898 |
| 256 | 9596 | 1733 |
| 257 | 925 | 1410 |
| 258 | 4190 | 4427 |
| 259 | 12146 | 11376 |
| 262 | 431 | -234 |
| 264 | 616 | -131 |
| 266 | 5 | 0 |
| 268 | 11719 | 6374 |
| 270 | 667 | 2491 |
| 272 | 27100 | 2672 |
| 276 | 2396 | -1336 |
| 280 | 1440 | 814 |
| 282 | 5486 | -16 |
6-я улица
| № уч. | Показания счётчика | Долг |
| 263 | 141 | 28 |
| 265 | 6552 | 15881 |
| 269 | 1979 | 2978 |
| 271 | 4 | -284 |
| 275 | 2871 | 80 |
| 279 | 2773 | -762 |
| 281 | 4156 | 20509 |