Садоводческое некоммерческое товарищество УРАЛ-3

Долги по электроэнергии

Показания индивидуальных счетчиков и размер долга на 14.04.2024

 

1-я улица

№ уч. Показания сч. Долг
3 14899 395
4 18235 -7178
5 268 -194
6 39 -1135
7 0 0
8 289 43
9 919 50
10 1601 446
12 304 -6
13 1254 744
14 167 -79
15 39504 -3028
16 8846 138
17 234 -8
18 4632 -1185
19 103 29
20 331 202
21 33481 5333
22 5 -135
23 44 177
25 1495 -15
26 10252 528
27 3595 58
28 282 -39
29 757 397
31 461 1011
34 1664 465
35 23603 14182
36 290 1174
38 486 -178
40 754 -1711
41 3348 190
43 19142 488
46 5649 -2
46а 55 228
47 10120 20325
48 232 44
49а 1166 72
50 24 -459
52 705 2942
54 8 33
297 1097 1754
299 1480 457
300 2220 -9
301 25 94
302 892 87
305 2253 -4
308 274 38
309 222 169
311 104 -55
312 277 154

 

2-я улица

№ уч. Показания сч. Долг
51 413 -1234
53 399 449
55 1421 1606
56 10874 1341
57 6722 12878
58 49 -61
59 989 1957
60 680 -83
61 84 257
62 41 -128
63 13256 233
65 218 -19
66 119 -120
67 8623 -39
68 67 78
70 63 -19
72 11810 7845
73 49 66
75 13081 2351
76 19260 -1304
77 419 -671
78 2109 33
79 3084 145
80 18020 2205
84 484 -18
86 5050 4
87 157 7
89 575 -74
90 3 11
93 577 -19
94 29 -88
95 147 -128
96 590 144
97 1174 931
98 7062 -371
100 79 -1991
102 1818 -84
103 1657 515
105 183 273
107 8695 10398
108 2 8
109 1158 4806
110 2 4
111 1 4
112 2 8
113 9 -55
114 1542 -214
115 34 58
116 209 -72
288 13063 3093

 

3-я улица

№ уч. Показания сч. Долг
118 23816 5121
122 922 37
125 212 378
126 213 -6
127 3 12
128 79 -511
131 174 111
133 60 149
134 6289 498
135 2440 -378
136 6099 3640
137 4430 -3014
138 60 -229
139 2524 -736
140 34 116
141 186 -322
142 27 107
143 53 -1683
144 250 253
145 467 789
146 80 -187
147 1206 1044
150 131008 1873
151 1155 0
152 238 108
153 7998 312
154 287 0
155 91 0
156 2237 503
159 2201 2112
162 525 4
163 3508 491
164 144 38
166 52 -42
169 4605 9740
171 46 37
287 1913 50
291 131 -456
294 160 0
304 7146 -278

 

4-я улица

№ уч. Показания сч. Долг
175 1359 -493
177 95 249
178 37162 5612
179 23 -853
180 32 132
181 1953 3012
182 3 12
183 1028 157
185 4057 -187
186 23 0
187 537 1029
189 4843 -1473
190 3304 -385
192 27973 -423
194 17 -40
195 64255 -1838
196 35 -407
197 2375 -693
198 781 315
199 727 278
200 43300 -35098
201 524 -941
202 40358 -3236
204 10664 -641
205 4834 310
206 2218 -285
207 5939 -227
208 2720 -155
210 247 -201
211 157 -100
212 172 115
213 2074 -36
214 14379 -1518
215 6687 -1345
216 38960 -1682
217 12048 249
218 2522 559
219 63 -1465
222 697 -66
290 100 -150
292 1209 437
289 110 410

 

5-я улица

№ уч. Показания сч. Долг
223 1819 -1017
225 257 33
226 1081 107
229 191 6
230 2777 0
233 1818 933
235 1504 57
236 1039 154
237 4278 735
240 2175 1090
241 1947 45
242 1494 636
244 56 6
245 77 225
247 1694 5
251 4455 2008
252 0 -1224
253 731 186
254 309 676
255 78 -559
256 9204 17245
257 303 154
258 2226 -124
259 2696 2761
262 258 -384
264 506 -366
268 8062 7879
270 181 133
272 13866 -1599
276 1963 -2021
280 833 -84
282 4438 235

 

6-я улица

№ уч. Показания сч. Долг
263 111 13
265 199,00 -60
269 946 578
271 3 -288
275 2376,00 -2142
279 1877,00 -426

Copyright 2019

Карта сайта