Показания индивидуальных счетчиков и размер долга на 27.12.2020
1-я улица
№ уч-ка | Текущие показания | Долг |
3 | 9650 | 15.25 |
4 | 541 | 30 |
5 | 116 | -27 |
8 | 175 | 92 |
9 | 655 | 322 |
10 | 1360 | 284 |
12 | 32 | 89.75 |
13 | 196 | 177.75 |
14 | 56 | -79.75 |
15 | 20477 | -622 |
16 | 4444 | 415 |
17 | 100 | 41.5 |
18 | 2473 | -32 |
19 | 53 | -29.5 |
20 | 177 | 45 |
21 | 641 | 1428 |
23 | 1 | 3,50 |
25 | 763 | 258.75 |
26 | 4127 | 26 |
27 | 369 | 160.5 |
28 | 6 | 0 |
29 | 524 | 592.75 |
31 | 54 | -1.25 |
34 | 769 | 11.75 |
35 | 5416 | -425.5 |
38 | 383 | 57.5 |
40 | 356 | -67.75 |
41 | 1941 | -27.75 |
43 | 4319 | 529.75 |
46 | 2993 | -30.5 |
48 | 220 | 33.75 |
49а | 25 | -906,25 |
52 | 6 | 42,00 |
295 | 611 | 228,75 |
297 | 14 | -359,25 |
299 | 772 | -7,75 |
300 | 759 | 0 |
302 | 4 | 15 |
305 | 2032 | 943 |
308 | 209 | 15 |
309 | 128 | 7,5 |
311 | 63 | 227.25 |
2-я улица
№ уч-ка | Текущие показания | Долг |
51 | 150 | -42 |
53 | 133 | 99,5 |
55 | 162 | -1453 |
56 | 8121 | 691 |
58 | 30 | -76 |
59 | 255 | 52 |
60 | 190 | -1 |
61 | 35 | 62 |
62 | 13 | -11 |
63 | 60 | 0 |
65 | 105 | 0 |
66 | 70 | -33 |
67 | 2801 | -71,25 |
68 | 36 | 63 |
70 | 9 | 3,75 |
72 | 1140 | 255 |
73 | 45 | 49.5 |
75 | 5374 | 0 |
76 | 8861 | -109 |
77 | 231 | 0 |
78 | 864 | 38,5 |
79 | 1849 | 48,75 |
80 | 5964 | -23 |
84 | 257 | -200,75 |
86 | 5049 | 0 |
87 | 32 | 120 |
89 | 415 | 764.5 |
93 | 516 | 1914.5 |
95 | 70 | -55 |
96 | 300 | 201,5 |
97 | 371 | 128 |
98 | 7029 | 817,25 |
100 | 34 | -550 |
102 | 462 | -176 |
103 | 431 | 160 |
105 | 51 | -127 |
107 | 3706 | 493 |
113 | 5 | -3,5 |
114 | 757 | -223 |
116 | 128 | 14,25 |
288 | 2909 | 2226 |
3-я улица
№ уч-ка | Текущие показ. | Долг |
53 | 133 | 99,5 |
118 | 428 | 0 |
122 | 664 | 33.25 |
125 | 106 | -33 |
126 | 124 | -78,75 |
128 | 36 | -679 |
131 | 174 | 111 |
134 | 1229 | 2236 |
136 | 2064 | 4069 |
137 | 725 | 0 |
138 | 44 | -293.75 |
139 | 1286 | 77 |
140 | 4 | 14,00 |
141 | 186 | -322,00 |
142 | 0 | 0,00 |
143 | 24 | -633 |
144 | 225 | 868 |
145 | 37 | 76 |
146 | 7 | 17,5 |
147 | 419 | 86 |
150 | 50416 | 3155 |
151 | 41 | 153 |
152 | 117 | 32 |
153 | 5061 | 739 |
154 | 11 | 41 |
156 | 72 | 267 |
159 | 237 | -216 |
162 | 85 | -56 |
163 | 1886 | 365 |
164 | 53 | 15 |
166 | 22 | -14 |
169 | 1158 | 2282 |
171 | 26 | 0.25 |
287 | 1009 | 22 |
304 | 6959 | 358.75 |
4-я улица
№ уч-ка | Текущие показ. | Долг |
175 | 615 | -54 |
177 | 50 | 126.5 |
178 | 1561 | 5051 |
179 | 3 | 21,00 |
180 | 0 | 0,00 |
181 | 126 | -97 |
183 | 463 | -3 |
185 | 1939 | 291 |
187 | 336 | 512.75 |
189 | 2272 | -192 |
190 | 1155 | -204 |
192 | 26575 | -87 |
194 | 5 | -23 |
195 | 22232 | -1499 |
196 | 20 | -122 |
197 | 1086 | -4 |
198 | 469 | 35 |
199 | 583 | 139 |
200 | 20086 | -627 |
201 | 300 | 201 |
202 | 13988 | -249 |
204 | 4719 | -265 |
205 | 715 | 0.25 |
206 | 955 | 3.75 |
207 | 3114 | -103 |
208 | 1104 | -11 |
210 | 162 | -38 |
211 | 79 | -46 |
212 | 69 | 10 |
213 | 907 | -267 |
214 | 2228 | --314 |
215 | 1390 | -202 |
216 | 21140 | -1213 |
217 | 4913 | -298 |
218 | 1068 | 112 |
219 | 42 | -1096 |
222 | 382 | 10 |
292 | 822 | 602 |
5-я и 6-я улицы
№ уч-ка | Текущие показ. | Долг |
223 | 1652 | 7 |
225 | 175 | 416 |
226 | 622 | -59 |
229 | 121 | -18 |
230 | 1081 | -74 |
233 | 670 | 974 |
235 | 525 | -7 |
236 | 461 | -139 |
237 | 1583 | 23 |
240 | 1057 | -4 |
241 | 464 | -32.75 |
242 | 916 | -1 |
244 | 30 | 71.25 |
245 | 22 | 0,00 |
247 | 601 | 7 |
251 | 1916 | 92 |
253 | 303 | 324 |
254 | 27 | 0 |
255 | 8 | -832.5 |
257 | 22 | 0 |
258 | 1554 | 203 |
259 | 13 | 18 |
262 | 96 | -34 |
264 | 312 | -14 |
268 | 1760 | 4 |
270 | 29 | -0.5 |
276 | 980 | -947 |
280 | 355 | 23 |
282 | 2688 | -97 |
263 | 61 | 37 |
265 | 83 | 112 |
269 | 190 | -108 |
271 | 3 | 0 |
275 | 762 | -15 |
279 | 760 | 65 |
Copyright 2019
Карта сайта